サービス・料金
価格は全て税込表記です。
①顧問料(相談・文書作成)
| 従業員数 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|---|---|---|
| 20名まで | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 |
| 21名~50名 | 16,500円 | 33,000円 | 55,000円 |
| 51名以上は別途見積 | ー | ー | ー |
| 電話 | ✖ | ◯ | ◯ |
| チャットワーク | ◯ | ◯ | ◯ |
| オンラインMTG | ✖ | ◯※月1回まで | ◎※制限なし |
| 雇用契約書 | ✖ | ◯※入社時のみ | ◎※制限なし |
| 36協定 | ✖ | ◯※ひながた提供のみ | ◎※年1回、作成・届出まで代行 |
| 1年単位の変形労働時間制 | ✖ | ◯※ひながた提供のみ | ◎※年1回、作成・届出まで代行 |
| その他労使協定 | ✖ | ◯※ひながた提供のみ | ◎※都度作成 |
| その他文書作成 | ✖ | △※内容によって別料金 | ◯ |
| 求人票 | ✖ | ◯※作成方法レクチャーのみ | ◎作成代行 |
②手続き代行(社会保険・雇用保険等)
※①顧問契約者向けオプション(月額)
| 5名まで | 11,000円 |
|---|---|
| 6~20名 | 22,000円 |
| 21名~50名 | 33,000円 |
※51名以上は別途見積、雇用継続給付は別料金とします。
③給与計算
※①②契約者向けオプション(月額)
| 5名まで | 11,000円 |
|---|---|
| 6~10名 | 16,500円 |
| 11名~20名 | 33,000円 |
| 21名以上 | 1名につき1,650円 |
④ベースアップ評価料・処遇改善加算
※①②③すべての契約の方限定、数規模に応じて別途見積
⑤助成金手続き代行
①②③すべて契約の方限定、受給額の10%(最低33,000円)
単独サービス料金
| サービス名 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| クリニック開業前支援 | 330,000円〜※ | 求人票作成・応募管理・面接同席など |
| 給与・評価・退職金制度コンサル | 月額33,000円~ | 制度設計・規程作成・導入支援 |
| 労務監査 | 110,000円〜 | 現状診断・改善提案 |
| 企業型DC導入支援 | 220,000円〜 | 制度設計・説明会対応 |
| 就業規則作成 | 165,000円〜 | 新規作成(就業規則・賃金規程・育児介護休業規程) |
| 就業規則改定又はその他規程作成 | 33,000円~ | 改定内容、規程の種類により見積 |
| 採用・定着支援 | 月額55,000円~ | 面談・制度提案・環境整備 |
| 職場環境改善支援 | 月額33,000円~ | 従業員面談・改善提案 |
※開業後の契約①~③の場合半額にて対応
お気軽にご相談ください
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
